GUIA DE MEDIDAS — FIOBELI
FEMININO
Vestidos
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| P | 85–89 | 67–71 | 93–97 |
| M | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| G | 95–99 | 77–81 | 103–107 |
| GG | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
Blusas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| PP | 80–84 | 62–66 |
| P | 85–89 | 67–71 |
| M | 90–94 | 72–76 |
| G | 95–99 | 77–81 |
| GG | 100–104 | 82–86 |
Saias
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| PP | 62–66 | 88–92 |
| P | 67–71 | 93–97 |
| M | 72–76 | 98–102 |
| G | 77–81 | 103–107 |
| GG | 82–86 | 108–112 |
Calçados Feminino
| BR | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|
| 33 | 22,0 |
| 34 | 22,7 |
| 35 | 23,4 |
| 36 | 24,0 |
| 37 | 24,7 |
| 38 | 25,4 |
| 39 | 26,0 |
| 40 | 26,7 |
Masculino
Camisetas
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| P | 88–92 | 74–78 |
| M | 93–97 | 79–83 |
| G | 98–102 | 84–88 |
| GG | 103–107 | 89–93 |
| XG | 108–112 | 94–98 |
Bermudas e Calças
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 74–78 | 90–94 |
| 40 | 79–83 | 95–99 |
| 42 | 84–88 | 100–104 |
| 44 | 89–93 | 105–109 |
| 46 | 94–98 | 110–114 |
Camisa Social
| Tamanho | Tórax (cm) | Pescoço (cm) |
|---|---|---|
| P | 88–92 | 36–37 |
| M | 93–97 | 38–39 |
| G | 98–102 | 40–41 |
| GG | 103–107 | 42–43 |
| XG | 108–112 | 44–45 |
Costumes e Ternos
| Numeração | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Altura aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 84–88 | 70–74 | 86–90 | 1,60–1,68 |
| 44 | 88–92 | 74–78 | 90–94 | 1,65–1,72 |
| 46 | 92–96 | 78–82 | 94–98 | 1,70–1,77 |
| 48 | 96–100 | 82–86 | 98–102 | 1,72–1,80 |
| 50 | 100–104 | 86–90 | 102–106 | 1,75–1,82 |
| 52 | 104–108 | 90–94 | 106–110 | 1,78–1,85 |
| 54 | 108–112 | 94–98 | 110–114 | 1,80–1,87 |
| 56 | 112–116 | 98–102 | 114–118 | 1,82–1,88 |
| 58 | 116–120 | 102–106 | 118–122 | 1,85–1,90 |
| 60 | 120–124 | 106–110 | 122–126 | 1,88–1,92 |
| 62 | 124–128 | 110–114 | 126–130 | 1,90–1,95 |
| 64 | 128–132 | 114–118 | 130–134 | 1,92–1,98 |
| 66 | 132–136 | 118–122 | 134–138 | 1,95–2,00 |
Sapatos Masculino
| BR | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25,2 |
| 39 | 25,9 |
| 40 | 26,6 |
| 41 | 27,3 |
| 42 | 28,0 |
| 43 | 28,7 |
| 44 | 29,4 |